2024欧洲杯西班牙队阵容表一览

  • 时间:2024-06-22 18:32|
  • 来源:JRS直播
参加2024年欧洲杯的全部球员名单已经公布,共有24支球队选出了622名球员。除了法国和比利时各选拔了25名球员外,其余22支球队都使用了26名球员的名额。以下是本站整理的西班牙阵容状况
主教练 出生日期 国籍 习惯的阵型
何塞·路易斯·德拉富恩特 1961/6/21 西班牙 4-3-3
西班牙阵容
号码 姓名 出生日期 身高 体重 位置 国籍
10    达尼·奥尔莫 1998/5/7 180 70 前锋 西班牙
26    阿约塞·佩雷斯 1993/7/29 178 72 前锋 西班牙
9    何塞卢 1990/3/27 191 80 前锋 西班牙
17    尼科·威廉姆斯 2002/7/12 181 67 前锋 西班牙
11    费兰·托雷斯 2000/2/29 184 77 前锋 西班牙
21    米克尔·奥亚萨瓦尔 1997/4/21 181 78 前锋 西班牙
19    拉明·亚马尔 2007/7/13 180 75 前锋 西班牙
7    阿尔瓦罗·莫拉塔 1992/10/23 189 85 前锋 西班牙
25    费尔明马林 2003/5/11 174 66 中场 西班牙
20    佩德罗·冈萨雷斯 2002/11/25 174 60 中场 西班牙
18    马丁·祖比门迪 1999/2/2 180 74 中场 西班牙
15    亚历杭德罗·巴埃纳 2001/7/20 174 70 中场 西班牙
16    罗德里·埃尔南德斯 1996/6/22 191 78 中场 西班牙
6    米克尔·梅里诺 1996/6/22 188 83 中场 西班牙
8    法比安·鲁伊斯 1996/4/3 189 70 中场 西班牙
2    丹尼尔·卡瓦哈尔 1992/1/11 173 73 后卫 西班牙
5    达尼·维维安 1999/7/5 183 78 后卫 西班牙
12    格里马尔多 1995/9/20 171 69 后卫 西班牙
24    马克·库库雷利亚 1998/7/22 172 66 后卫 西班牙
3    罗宾·勒诺尔芒 1996/11/11 187 80 后卫 西班牙
4    纳乔·费尔南德斯 1990/1/18 180 75 后卫 西班牙
14    艾米利克·拉尔波特 1994/5/27 191 87 后卫 西班牙
22    赫苏斯·纳瓦斯 1985/11/21 172 60 后卫 西班牙
1    大卫·拉亚 1995/9/15 183 80 守门员 西班牙
13    阿莱克斯·雷米罗 1995/3/24 192 79 守门员 西班牙
23    乌奈·西蒙 1997/6/11 190 88 守门员 西班牙

相关标签